Completed - all work drained.
11 creator(s) matched a profile from 55 new channel(s), for 1847 YouTube units (previous comparable run: 194 matched from 699 new, 0 units). Down on profile matches (-183); efficiency 5.96 vs n/a (no quota spent yet) matched per 1,000 units.
Which creators matched, why, and which discovery paths produced them are shown below. Task counts and frontier internals are under Research diagnostics.
Discovery Performance History → — one run is only one data point.
"Lead readiness" columns show how far each QUALIFIED creator is from OUTREACH READY. Blank = not yet known — nothing is fabricated.
| Channel | Subs | Relevance | Score | Profile eval | Creator country | Loc. status | Business email | Audience geo | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trek Trendy | 1.5M | 95 · GROUNDED | 84.50 | MATCHED | GB | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Maddie Borge | 1.1M | 85 · GROUNDED | 82.00 | MATCHED | GB | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Noah Anderson | 501K | 75 | 75.29 | PENDING_EVIDENCE | UNKNOWN | UNKNOWN | FOUND | UNKNOWN | NEEDS_REVIEW |
| Alfiya Karim Khan | 587K | 80 | 74.81 | NOT_MATCHED | IN | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Naick & Kim | 179K | 85 | 73.39 | NOT_MATCHED | BE | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | NEEDS_REVIEW |
| Solo Solo Travel | 1.6M | 100 | 72.68 | NOT_MATCHED | JP | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| The Anazala Family | 13.7M | 60 · WEAK | 71.55 | NOT_MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |
| Griffin Graue | 849K | 60 · WEAK | 67.64 | NOT_MATCHED | US | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Tic Tac Toy Family | 2.4M | 70 · GROUNDED | 61.75 | MATCHED | US | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Ocean English Academy | 2.1M | 75 | 58.43 | NOT_MATCHED | IN | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |
| Param Aedy | 5.3M | 85 | 56.84 | NOT_MATCHED | IN | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
Previous job: 5becb934-e582-4678-85b9-dc41496e1137 (created 2026-08-25T20:47:06.546908Z)
| Metric | Previous | This job |
|---|---|---|
| Status | COMPLETED | COMPLETED |
| Discovered | 699 | 55 |
| Qualified | 194 | 11 |
| Rejected | 3 | 1 |
| Task failures | 88 | 0 |
| Total API units | 0 | 1847 |
| Expensive units | 0 | 1400 |
| Cheap units | 0 | 447 |
| Discovered / 1,000 units | n/a (no quota spent yet) | 29.78 |
| Qualified / 1,000 units | n/a (no quota spent yet) | 5.96 |