Completed - all work drained.
Discovery Performance History → — one run is only one data point.
Which search each expensive call ran, and what it returned. "Useful" = new creators that cleared the profile's subscriber band; "Qualified" = of those, later matched a profile. A path with high "Returned" but low "Useful"/"Qualified" is a weak query.
| Path | Kind | Units | Returned | Already known | New | Useful | Qualified | Why selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trailer travel | KEYWORD | 101 | 31 | 8 | 23 | 8 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| personal travel | KEYWORD | 101 | 47 | 12 | 35 | 6 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| philippines travel | KEYWORD | 101 | 42 | 21 | 21 | 5 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| south korea travel | KEYWORD | 101 | 44 | 25 | 19 | 7 | 1 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| buds travel | KEYWORD | 101 | 39 | 6 | 33 | 5 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| memories travel | KEYWORD | 101 | 47 | 13 | 34 | 8 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| couple travel | KEYWORD | 101 | 25 | 8 | 17 | 7 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| allison travel | KEYWORD | 101 | 26 | 3 | 23 | 7 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| quebec city travel | KEYWORD | 101 | 49 | 21 | 28 | 4 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| canadian rockies travel | KEYWORD | 101 | 42 | 27 | 15 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| vancouver travel | KEYWORD | 101 | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| banff travel | KEYWORD | 101 | 42 | 16 | 26 | 4 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| alaska travel | KEYWORD | 101 | 47 | 43 | 4 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.48 (~0.0 qualified/100u, 79% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| cornwall hotel review | KEYWORD | 101 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.86 (~0.0 qualified/100u, 44% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| national parks travel | KEYWORD | 101 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~1.88 (~0.7 qualified/100u, 72% duplicates recently, 2 qualified lifetime) |
| informative travel | KEYWORD | 101 | 46 | 34 | 12 | 7 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.79 (~0.0 qualified/100u, 43% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| resources travel | KEYWORD | 101 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.08 (~0.5 qualified/100u, 51% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| colorado travel | KEYWORD | 100 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~3.13 (~1.3 qualified/100u, 68% duplicates recently, 4 qualified lifetime) |
| cornwall travel | KEYWORD | 101 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~3.64 (~0.0 qualified/100u, 28% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| wales travel | KEYWORD | 101 | 40 | 31 | 9 | 2 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~4.25 (~1.0 qualified/100u, 55% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| the cotswolds travel | KEYWORD | 100 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~5.55 (~1.0 qualified/100u, 31% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| edinburgh travel | KEYWORD | 101 | 46 | 42 | 4 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~5.80 (~0.0 qualified/100u, 42% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| brought travel | KEYWORD | 101 | 46 | 28 | 18 | 3 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~6.00 (~0.5 qualified/100u, 45% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| lake district travel | KEYWORD | 100 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~7.11 (~0.0 qualified/100u, 20% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| Teresa Laura | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| RV Tips & Travels | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Travel Escapes | SEED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| The Fluellen Fam | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| TOPJAW | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Dharshini_LondonDiaries | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| The Endless Adventure | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
"Lead readiness" columns show how far each QUALIFIED creator is from OUTREACH READY. Blank = not yet known — nothing is fabricated.
| Channel | Subs | Relevance | Score | Profile eval | Creator country | Loc. status | Business email | Audience geo | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LenaLifts | 1.5M | 80 · GROUNDED | 80.25 | MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |