Completed - all work drained.
Discovery Performance History → — one run is only one data point.
Which search each expensive call ran, and what it returned. "Useful" = new creators that cleared the profile's subscriber band; "Qualified" = of those, later matched a profile. A path with high "Returned" but low "Useful"/"Qualified" is a weak query.
| Path | Kind | Units | Returned | Already known | New | Useful | Qualified | Why selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bloggers travel | KEYWORD | 101 | 42 | 32 | 10 | 6 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| france travel | KEYWORD | 101 | 46 | 30 | 16 | 6 | 1 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| cornwall hotel review | KEYWORD | 101 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~1.10 (~0.0 qualified/100u, 58% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| cornwall travel | KEYWORD | 100 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.41 (~0.0 qualified/100u, 59% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| vancouver travel | KEYWORD | 101 | 45 | 34 | 11 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.46 (~0.0 qualified/100u, 53% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| canadian rockies travel | KEYWORD | 101 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.59 (~0.0 qualified/100u, 64% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| the cotswolds travel | KEYWORD | 101 | 41 | 35 | 6 | 1 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.04 (~0.5 qualified/100u, 65% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| resources travel | KEYWORD | 101 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~2.36 (~0.3 qualified/100u, 54% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| edinburgh travel | KEYWORD | 101 | 45 | 42 | 3 | 1 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.52 (~0.0 qualified/100u, 67% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| lake district travel | KEYWORD | 100 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.58 (~0.0 qualified/100u, 60% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| wales travel | KEYWORD | 101 | 44 | 35 | 9 | 1 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.59 (~0.5 qualified/100u, 66% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| informative travel | KEYWORD | 101 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~2.80 (~0.0 qualified/100u, 54% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| philippines travel | KEYWORD | 101 | 47 | 32 | 15 | 7 | 1 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.54 (~0.0 qualified/100u, 50% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| quebec city travel | KEYWORD | 101 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.96 (~0.0 qualified/100u, 43% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| banff travel | KEYWORD | 101 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.97 (~0.0 qualified/100u, 38% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| couple travel | KEYWORD | 101 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~4.49 (~0.0 qualified/100u, 32% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| brought travel | KEYWORD | 101 | 49 | 45 | 4 | 1 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~4.70 (~0.3 qualified/100u, 50% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| south korea travel | KEYWORD | 101 | 44 | 37 | 7 | 2 | 2 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~4.98 (~1.0 qualified/100u, 57% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| trailer travel | KEYWORD | 101 | 33 | 28 | 5 | 1 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~5.70 (~0.0 qualified/100u, 26% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| allison travel | KEYWORD | 101 | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~5.79 (~0.0 qualified/100u, 12% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| buds travel | KEYWORD | 101 | 44 | 19 | 25 | 14 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~6.13 (~0.0 qualified/100u, 15% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| personal travel | KEYWORD | 101 | 46 | 7 | 39 | 4 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~6.25 (~0.0 qualified/100u, 26% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| memories travel | KEYWORD | 101 | 43 | 31 | 12 | 1 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~6.82 (~0.0 qualified/100u, 28% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| LivingBobby | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| The $10 Travel Show | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Arif Rifqiansyah | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| The Schoeller Family | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| PACKLAB | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Life on Film | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| LenaLifts | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
"Lead readiness" columns show how far each QUALIFIED creator is from OUTREACH READY. Blank = not yet known — nothing is fabricated.
| Channel | Subs | Relevance | Score | Profile eval | Creator country | Loc. status | Business email | Audience geo | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy Doyle | 336K | 90 · GROUNDED | 89.75 | MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |
| Flora and Note | 259K | 85 · GROUNDED | 87.25 | MATCHED | CA | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Les Frenchies | 470K | 95 · GROUNDED | 82.35 | MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |
| Josh Slavin | 1.5M | 85 · GROUNDED | 81.25 | MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |