Completed - all work drained.
2 creator(s) matched a profile from 28 new channel(s), for 1404 YouTube units (previous comparable run: 8 matched from 46 new, 1515 units). Down on profile matches (-6); efficiency 1.42 vs 5.28 matched per 1,000 units.
Which creators matched, why, and which discovery paths produced them are shown below. Task counts and frontier internals are under Research diagnostics.
Discovery Performance History → — one run is only one data point.
Which search each expensive call ran, and what it returned. "Useful" = new creators that cleared the profile's subscriber band; "Qualified" = of those, later matched a profile. A path with high "Returned" but low "Useful"/"Qualified" is a weak query.
| Path | Kind | Units | Returned | Already known | New | Useful | Qualified | Why selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resorts travel | KEYWORD | 131 | 46 | 15 | 31 | 3 | 0 | SELECTED — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| hospitality travel | KEYWORD | 128 | 45 | 17 | 28 | 9 | 0 | SELECTED — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| things travel | KEYWORD | 111 | 47 | 36 | 11 | 3 | 0 | SELECTED — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| china travel | KEYWORD | 107 | 42 | 35 | 7 | 2 | 0 | SELECTED — fresh path — ~12.7 new creator(s)/100u recently, 68% duplicates, 1 qualified lifetime |
| sydney travel | KEYWORD | 103 | 48 | 45 | 3 | 1 | 1 | SELECTED — fresh path — ~13.0 new creator(s)/100u recently, 68% duplicates, 1 qualified lifetime |
| solo travel | KEYWORD | 103 | 46 | 43 | 3 | 0 | 0 | SELECTED — fresh path — ~13.4 new creator(s)/100u recently, 66% duplicates, 0 qualified lifetime |
| east travel | KEYWORD | 109 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | SELECTED — fresh path — ~12.3 new creator(s)/100u recently, 61% duplicates, 0 qualified lifetime |
| luxury hotel review | KEYWORD | 112 | 33 | 21 | 12 | 5 | 1 | SELECTED — fresh path — ~16.0 new creator(s)/100u recently, 27% duplicates, 4 qualified lifetime |
| queenstown travel | KEYWORD | 100 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — fresh path — ~22.5 new creator(s)/100u recently, 28% duplicates, 1 qualified lifetime |
| points miles travel | KEYWORD | 100 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — fresh path — ~19.4 new creator(s)/100u recently, 8% duplicates, 0 qualified lifetime |
| campervan travel | KEYWORD | 110 | 41 | 31 | 10 | 5 | 0 | SELECTED — fresh path — ~23.7 new creator(s)/100u recently, 21% duplicates, 1 qualified lifetime |
| budget backpacking | KEYWORD | 103 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | SELECTED — fresh path — ~22.5 new creator(s)/100u recently, 15% duplicates, 1 qualified lifetime |
| Eric Hanson | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| sierra.honeycutt | SEED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Adam Boro | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| findingfiona | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| The Shiplife | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Riri Travels | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Walk With Me Tim | SEED | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Ryan Walker | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
"Lead readiness" columns show how far each QUALIFIED creator is from OUTREACH READY. Blank = not yet known — nothing is fabricated.
| Channel | Subs | Relevance | Score | Profile eval | Creator country | Loc. status | Business email | Audience geo | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TriFate Lifestyle | 209K | 90 · GROUNDED | 92.00 | MATCHED | US | CONFLICTING | FOUND | UNKNOWN | NEEDS_REVIEW |
| Bright Sun Travels | 354K | 85 · GROUNDED | 81.00 | MATCHED | CA | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
Previous job: 9c1eb7b3-c6e6-4ccf-b1dd-d7bca03702a4 (created 2026-09-01T17:23:13.947578Z)
| Metric | Previous | This job |
|---|---|---|
| Status | COMPLETED | COMPLETED |
| Discovered | 46 | 28 |
| Qualified | 8 | 2 |
| Rejected | 0 | 2 |
| Task failures | 0 | 0 |
| Total API units | 1515 | 1404 |
| Expensive units | 1200 | 1200 |
| Cheap units | 315 | 204 |
| Discovered / 1,000 units | 30.36 | 19.94 |
| Qualified / 1,000 units | 5.28 | 1.42 |