Completed - all work drained.
Discovery Performance History → — one run is only one data point.
Which search each expensive call ran, and what it returned. "Useful" = new creators that cleared the profile's subscriber band; "Qualified" = of those, later matched a profile. A path with high "Returned" but low "Useful"/"Qualified" is a weak query.
| Path | Kind | Units | Returned | Already known | New | Useful | Qualified | Why selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alaska travel | KEYWORD | 101 | 47 | 30 | 17 | 4 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| united states travel | KEYWORD | 101 | 40 | 31 | 9 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| cornwall hotel review | KEYWORD | 101 | 31 | 2 | 29 | 1 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| places travel | KEYWORD | 101 | 38 | 27 | 11 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| informative travel | KEYWORD | 101 | 41 | 7 | 34 | 1 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| resources travel | KEYWORD | 101 | 45 | 8 | 37 | 5 | 1 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| budget travel | KEYWORD | 101 | 45 | 27 | 18 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| brought travel | KEYWORD | 101 | 46 | 9 | 37 | 14 | 1 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| Flying The Nest | SEED | 306 | 127 | 121 | 6 | 1 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~1.19 (~0.3 qualified/100u, 89% duplicates recently, 22 qualified lifetime) |
| caribbean travel | KEYWORD | 101 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~1.61 (~1.0 qualified/100u, 87% duplicates recently, 5 qualified lifetime) |
| resorts travel | KEYWORD | 101 | 45 | 36 | 9 | 3 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.78 (~0.0 qualified/100u, 60% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| utah travel | KEYWORD | 101 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.82 (~0.0 qualified/100u, 50% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| travel guide | KEYWORD | 101 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.86 (~0.0 qualified/100u, 55% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| campervan travel | KEYWORD | 101 | 40 | 36 | 4 | 3 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~2.90 (~0.3 qualified/100u, 63% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| family travel | KEYWORD | 101 | 43 | 37 | 6 | 5 | 1 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.05 (~0.0 qualified/100u, 80% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| california travel | KEYWORD | 100 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.63 (~1.0 qualified/100u, 51% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| hawaii travel | KEYWORD | 101 | 43 | 39 | 4 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.73 (~0.0 qualified/100u, 46% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| hospitality travel | KEYWORD | 101 | 45 | 43 | 2 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~3.80 (~0.4 qualified/100u, 54% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| luxury hotel review | KEYWORD | 101 | 36 | 34 | 2 | 1 | 0 | SELECTED — exploitation floor — recent producer — score ~4.30 (~1.5 qualified/100u, 65% duplicates recently, 5 qualified lifetime) |
| colorado travel | KEYWORD | 101 | 43 | 31 | 12 | 3 | 2 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~5.22 (~1.0 qualified/100u, 37% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| new york city travel | KEYWORD | 101 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~5.50 (~0.0 qualified/100u, 40% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| national parks travel | KEYWORD | 101 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~6.35 (~2.0 qualified/100u, 39% duplicates recently, 2 qualified lifetime) |
| hotel review | KEYWORD | 101 | 37 | 33 | 4 | 2 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~9.05 (~1.0 qualified/100u, 38% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| Bryan and Jaidyn | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Ayomadelyn | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Through My Lens | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Kaitlyn Johnson | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Adventures of A+K | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Kayli King | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Keep Your Daydream | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Hannah Ricketts | SEED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
"Lead readiness" columns show how far each QUALIFIED creator is from OUTREACH READY. Blank = not yet known — nothing is fabricated.
| Channel | Subs | Relevance | Score | Profile eval | Creator country | Loc. status | Business email | Audience geo | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yahya Khan | 306K | 95 · GROUNDED | 91.50 | MATCHED | US | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Noel Philips | 749K | 95 · GROUNDED | 90.75 | MATCHED | US | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Joe & Nic's Road Trip | 778K | 85 · GROUNDED | 88.00 | MATCHED | US | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| Nathaly Cuevas | 1.4M | 80 · GROUNDED | 77.50 | MATCHED | US | CONFLICTING | FOUND | UNKNOWN | NEEDS_REVIEW |
| The Schoeller Family | 1.1M | 70 · GROUNDED | 76.00 | MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |