Completed - all work drained.
Discovery Performance History → — one run is only one data point.
Which search each expensive call ran, and what it returned. "Useful" = new creators that cleared the profile's subscriber band; "Qualified" = of those, later matched a profile. A path with high "Returned" but low "Useful"/"Qualified" is a weak query.
| Path | Kind | Units | Returned | Already known | New | Useful | Qualified | Why selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edinburgh travel | KEYWORD | 101 | 45 | 19 | 26 | 9 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| wales travel | KEYWORD | 101 | 42 | 23 | 19 | 5 | 1 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| the cotswolds travel | KEYWORD | 101 | 42 | 13 | 29 | 4 | 1 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| cornwall travel | KEYWORD | 101 | 32 | 9 | 23 | 3 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| lake district travel | KEYWORD | 101 | 41 | 8 | 33 | 8 | 0 | SELECTED — score — fresh path — first exploration (optimistic prior) |
| united states travel | KEYWORD | 101 | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.09 (~0.0 qualified/100u, 78% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| utah travel | KEYWORD | 101 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.12 (~0.0 qualified/100u, 72% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| travel guide | KEYWORD | 100 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.24 (~0.0 qualified/100u, 73% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| california travel | KEYWORD | 100 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.47 (~0.5 qualified/100u, 75% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| hawaii travel | KEYWORD | 101 | 38 | 33 | 5 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.59 (~0.0 qualified/100u, 69% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| resorts travel | KEYWORD | 101 | 47 | 45 | 2 | 0 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~1.63 (~0.0 qualified/100u, 67% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| budget travel | KEYWORD | 100 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~1.86 (~0.0 qualified/100u, 60% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| new york city travel | KEYWORD | 101 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.26 (~0.0 qualified/100u, 67% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| hospitality travel | KEYWORD | 101 | 43 | 42 | 1 | 1 | 0 | SELECTED — score — recent producer — score ~2.40 (~0.3 qualified/100u, 68% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| alaska travel | KEYWORD | 101 | 44 | 42 | 2 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~2.50 (~0.0 qualified/100u, 64% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| family travel | KEYWORD | 101 | 42 | 38 | 4 | 2 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.06 (~0.5 qualified/100u, 83% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| national parks travel | KEYWORD | 101 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — score — fresh path — score ~3.09 (~1.0 qualified/100u, 59% duplicates recently, 2 qualified lifetime) |
| colorado travel | KEYWORD | 101 | 40 | 37 | 3 | 1 | 1 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~4.26 (~1.5 qualified/100u, 56% duplicates recently, 3 qualified lifetime) |
| cornwall hotel review | KEYWORD | 101 | 31 | 25 | 6 | 1 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~4.43 (~0.0 qualified/100u, 6% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| informative travel | KEYWORD | 101 | 41 | 28 | 13 | 3 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~4.58 (~0.0 qualified/100u, 17% duplicates recently, 0 qualified lifetime) |
| hotel review | KEYWORD | 101 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~4.59 (~0.5 qualified/100u, 64% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| resources travel | KEYWORD | 101 | 45 | 38 | 7 | 0 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~7.49 (~1.0 qualified/100u, 18% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| brought travel | KEYWORD | 101 | 48 | 33 | 15 | 3 | 0 | SELECTED — exploitation floor — fresh path — score ~10.95 (~1.0 qualified/100u, 20% duplicates recently, 1 qualified lifetime) |
| Nathaly Cuevas | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Dallin and Bella | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Mark Wiens Abroad | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| drewdoes | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Seal On Tour | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Joe & Nic's Road Trip | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Noel Philips | SEED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
| Yahya Khan | SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SELECTED — cheap expansion probe |
"Lead readiness" columns show how far each QUALIFIED creator is from OUTREACH READY. Blank = not yet known — nothing is fabricated.
| Channel | Subs | Relevance | Score | Profile eval | Creator country | Loc. status | Business email | Audience geo | Readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Endless Adventure | 665K | 85 · GROUNDED | 83.75 | MATCHED | US | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |
| Dharshini_LondonDiaries | 1.1M | 80 · GROUNDED | 83.25 | MATCHED | GB | VERIFIED | FOUND | UNKNOWN | READY |
| TOPJAW | 464K | 90 · GROUNDED | 82.50 | MATCHED | GB | VERIFIED | not found | UNKNOWN | NEEDS_ENRICHMENT |